ГРАФИК ЛИЧНОГО ПРИЁМА ГРАЖДАН
РУКОВОДСТВОМ УП «ЖИЛЬЕ»
| ФИО | Должность | Время приема | № каб. | Замещение на время отсутствия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Жуга Павел Иванович | Директор | 1-ая среда месяца с 8.00 до 13.00 3-я среда месяца с 8.00 до 13.00 | 22 23 | Бездольный Сергей Павлович – главный инженер |
| Бездольный Сергей Павлович | Главный инженер | 1 -ый понедельник с 8.00 до 13.00 3-ий понедельник месяца с 8.00 до 13.00 | 23 | Маркевич Олег Анатольевич — начальник цеха тепловых сетей |
| Прокурат Николай Николаевич | Исполняющий обязанности заместителя директора по жилищным вопросам | 1-ый вторник месяца с 8.00 до 13.00 4-й вторник месяца с 8.00 до 13.00 | 2 19 | Бондарович Елена Эдуардовна — и.о. заместителя директора по идеологической работе |
| Жук Лариса Геннадьевна | Заместитель директора по коммунальным вопросам | 1 -ый четверг месяца с 08.00 до 13.00 4-ый четверг месяца с 8.00 до 13.00 | 15 | Иванькова Елена Владимировна — начальник отдела коммунального хозяйства |
| Бондарович Елена Эдуардовна | Исполняющий обязанности заместителя директора по идеологической работе | 2-я пятница месяца с 8.00 до 13.00 4-ая пятница месяца с 8.00 до 13.00 | 16 21 | Гогонин Владимир Александрович – начальник юридического отдела |
ГРАФИК ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН, ИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ, ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ КОММУНАЛЬНЫМ УНИТАРНЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ «СЛУЖБА ЗАКАЗЧИКА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ БОРИСОВСКОГО РАЙОНА»
| Должность | Фамилия, имя, отчество ведущего прием | Дни и часы приема |
| Директор коммунального унитарного предприятия «Служба заказчика жилищно-коммунальных услуг Борисовского района» | ВАРАВКО Леонид Леонидович | Первый вторник месяца с 14.00 до 17.00 четвертый четверг месяца с 08.00 до 13.00 |
ГРАФИК ЛИЧНОГО ПРИЁМА ГРАЖДАН ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «БОРИСОВВОДОКАНАЛ»
| ФИО | Занимаемая должность | Время приема |
| Короткевич Владимир Владимирович | Директор | 1-ый Четверг с 8.00 до 13.00 3-ий Четверг с 15.00 до 20.00 (кабинет № 21) |
| Ярош Михаил Сергеевич | Заместитель директора-главный инженер | 2-ой Вторник с 8.00 до 13.00 4-ый Вторник с 15.00 до 20.00 (кабинет 21) |
| Крупко Неля Дмитриевна | Главный бухгалтер | Понедельник, среда с 8.00 до 17.00 Перерыв с 13.00 до 14.00 (кабинет 14) |
| Крюкова Юлия Евгеньевна | Начальник производственно-технического отдела | Понедельник с 8.00 до 17.00 Перерыв с 13.00 до 14.00 (кабинет 22) |
| Шерстень Игорь Анатольевич | Начальник абонентного отдела | Среда с 8.00 до 17.00 Перерыв с 13.00 до 14.00 (кабинет 17) |
Предварительная запись на прием производится в рабочие дни с 8:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00 по телефону 95-65-00
При временном отсутствии в день личного приема руководителя организации личный прием проводит лицо, исполняющее его обязанности.