Охота – это не просто спортивное занятие, она представляет собой гармоничное взаимодействие человека с природой. Важным аспектом охоты являются охотничья этика, которая включает в себя весь неписаный кодекс норм поведения, моральных обязанностей охотника по отношению к другим охотникам, к диким животным, к природе в целом.
Охотник, в отличие от большинства других людей, находится в более тесном отношении с природой, особенно с животным миром. Использование знаний о биологических особенностях охотничьих животных позволяет определить наиболее эффективные способы охоты, оптимальное время обнаружения животных с целью их удачной добычи.
Полагаем, что даже бывалому охотнику будет интересно возобновить в памяти некоторые особенности из зоологии копытных охотничьих животных — наиболее популярных объектов охоты.
| Косуля европейская | Лось | Олень благородный | Кабан | |
| Масса тела взрослого животного, кг | 24-32 самец 21-30 самка | 283-520 самец 258-452 самка | 186-234 самец 131-160 самка | 114-350 самец 68-186 самка |
| Длина тела, см | 108-126 самец 107-126 самка | 210-296 самец 210-266 самка | 173-228 самец161-202 самка | 161-182 самец 150-167 самка |
| Высота в холке, см | 66-81 самец 66-83 самка | 170-212 самец 167-198 самка | 124-149 самец 112-132 самка | 99-107 самец 82-96 самка |
| Продолжительность жизни, лет: | до 10-12 | до 12-15 | до 10-12 | до 10-12 |
| Рога взрослых особей: | – | |||
| -длина | до 29 см | до 1,3 м | до 1,5 м | – |
| -размах | до 16 см | до 1,2 м | до 1,3 м | – |
| -количество отростков, шт. | как правило 3 | до 20 | до 14 | – |
| -сброс | конец октября — серед. декабря | серед. ноября — по январь | конец февраля — нач. марта до серед. мая | – |
| Средняя длина клыков у взрослых самцов, мм | – | – | – | 160-250 мм |
| Половая зрелость, лет | на 2 году | 1,5-2,5 | 1,5-2,5 | с 1,5 самки, с 9 месяцев самцы |
| Гон в период, месяц | июль-август | конец августа — нач. сентября по октябрь | кон. августа — кон. октября | обычно с ноября |
| Сроки отела, опороса (чаще всего) | май — июнь | май | май — июнь | конец марта — серед. апреля |
| Пик активности | утро, вечер | утро, вечер | утро, вечер | утро, вечер |
| Кормятся в сутки, раз | 4 (зимой) | 4-12 | 5-8 | 1-5 |
| Хищники, враги | волк, рысь, лисица, бродячие собаки, медведь | волк, рысь, медведь | волк, рысь, бродячие собаки, медведь | волк, рысь, лисица, енотовидная собака, бродячие собаки, медведь |
Борисовская межрайонная инспекция охраны животного и растительного мира