Гуманитарный проект ГУО «Борисовская детская хореографическая школа искусств»
| 1.Наименование проекта: Name of the project: | «ART LIFE»: Арт центр | |
| 2. Срок реализации проекта | 1 год | |
| 3.Организация – заявитель, предлагающий проект: | Государственное учреждение образования «Борисовская детская хореографическая школа искусств» | |
| 4. Краткое описание проекта: | Создание широкоформатного арт-пространства, в котором посетители смогут реализовать себя на различных видах искусства, а также получат возможность социального, творческого развития через обучение, общение, досуговую деятельность. Это многофункциональное арт-пространство, где под одной крышей гармонично сосуществуют галереи, выставки, обучающие проекты, воркшопы, антикафе, клубы по интересам и пр. | |
| 4. Цели проекта | Цели проекта: -Индивидуальное и групповое развитие в рамках проекта; -Социальная реабилитация участников проекта посредством активного досуга; -Развитие инклюзивного общества для людей с ограниченными возможностями; -Создание творческой среды для всех слоев населения микрорайона ПО Экран. | |
| 5. Задачи, планируемые к выполнению в рамках реализации проекта: | 1. Сформировать потребность в культурном развитии жителей города Борисова; 2. Популяризация творчества; 3. Повышение качества жизни участников мероприятий проекта; 4. Создание эффективного центра социального развития и досуга; 5. Создание условий для интеллектуального развития; 6. Развитие и популяризация в обществе концепции творчества для всех; 7. Активизация деятельности организаций, оказывающих помощь социально незащищенным слоям населения; 8. Увеличение числа активных участников добровольческой и благотворительной деятельности в городе Борисове. | |
| 6. Актуальность проекта | В современном обществе всё больше и больше нарастает потребность в культурном досуге и личностном развитии. Мировая практика показывает, что наиболее предпочтительными методами и способами удовлетворения данных запросов общества являются гибридные типы мероприятий, в которых реализована технология «all in one»(всё в одном). Данной концепции наиболее соответствуют арт-пространства и арт-центры, в которых на стыке стилей и видов искусства и творчества рождаются совершенно новые виды культурно досуговых программ и инициатив. «ART LIFE» – это востребованный информационный, культурный и коммуникационный центр, где можно интересно проводить время, развивать свои способности, получать новые полезные навыки, обмениваться опытом и находить новых друзей. Актуальность данного проекта заключается в повышении уровня заинтересованности жителей города Борисова в творчестве и развитии своих навыков и способностей, а также в том, что данный тип проектов стимулирует развитие социальной творческой сферы развития района и города, за счет привлечения талантливых людей и раскрытия их способностей. Также в рамках проекта будет произведена работа по профориентации желающих выбрать профессию, которая поможет динамичному развитию Борисовского района. | |
| 7. Целевая группа: | Проект реализуется в интересах населения микрорайона ПО Экран. Направлен на дополнительное образование, реабилитацию, социализацию, экологическое, правовое воспитание. | |
| 8. Краткое описание мероприятия в рамках проекта: | Практический этап включает: 1. Подготовку помещений ГУО «Борисовская детская хореографическая школа искусств» (косметический ремонт, закупка мебели и оборудования для проведения мероприятий); 2. Составление плана мероприятий арт пространства на год, подготовка и повышение квалификации персонала ГУО «Борисовская детская хореографическая школа искусств»; 3. Проведение мероприятий в рамках деятельности проекта; -выставки изделий художников, скульпторов, фотографов, ремесленников -мастер классы до различным видам деятельности (хореография, музыкальное творчество, живопись, компьютерная графика и т.д); -профориентационные занятия для жителей микрорайона с помощью приглашенных специалистов; -мероприятия по тимбилдингу и фэмилибилдингу для посетителей арт-пространства; -организация культурно массовых мероприятий релаксационного и развлекательного типов (вечера искусства, показы фильмов, квест-игры, турниры настольных игр и видов спорта, концертные программы, круглые столы, выставки, брейн ринги и т.д.); -проведение образовательных курсов для участников проекта(английский язык, компьютерная грамотность, компьютерный дизайн, педагогика, конферанс, сценическая речь); -создание и запуск площадок для репетиций коллективов и студий для работы художников, а также зон коворкинга. | |
| 9. Общий объем финансирования (в долларах США): | 29325 | |
| 10.Источник финансирования Средства донора | 25325 | |
| Интерактивная доска (короткофокусный цифровой dlp проектор+ сенсорная доска для работы с интерактивными обучающими материалами) | 1800 | |
| Ноутбук | 750 | |
| Микшерный пульт | 450 | |
| Радиомикрофон петличный 2 шт. | 800 | |
| Радиомикрофон проводной 2 шт. | 300 | |
| Концертная акустическая система 300 Вт 2 шт. | 1200 | |
| Сценический световой прибор 12 шт | 600 | |
| Развивающие настольные игры для детей | 500 | |
| Развлекательные настольные игры для детей и подростков | 500 | |
| Дидактический материал для занятий (наглядные пособия, педагогическая и психологическая литература, развивающие конструкции для детей от 2-х до 8 лет), | 750 | |
| Холодильник-витрина | 850 | |
| Кофемашина профессиональная | 2500 | |
| Чайник электрический | 25 | |
| Расходные материалы | 150 | |
| Инвалидная коляска 2 шт. | 800 | |
| Линолеум для танцевального зала | 2000 | |
| Дополнительное освещение | 800 | |
| Лакокрасочные изделия для ремонта помещений | 350 | |
| Создание интернет сайта проекта | 150 | |
| Стенды для кабинетов 2 шт. | 200 | |
| Принтер цветной МФУ | 450 | |
| Шкаф офисный 3 шт. | 450 | |
| Стул офисный 30 шт. | 800 | |
| Стол офисный 4 шт | 380 | |
| Шкаф для одежды 30 шт. | 1200 | |
| Заработная плата руководителя проекта (за год) | 1770 | |
| Заработная плата рабочей группы проекта (за год) | 4800 | |
| 11. Софинансирование | 4.000$ | |
| Коммунальные платежи | 2500 | |
| Обслуживание принтера (заправка емкостей для краски, покупка бумаги) | 100 | |
| Канцелярские товары | 100 | |
| Связь и интернет | 250 | |
| Изготовление полиграфической продукции | 250 | |
| Заработная плата обслуживающего персонала | 800 | |
| Ожидаемые результаты: | 1. Привлечение жителей Борисовского района к активному досугу и развитию в рамках проекта; 2. Освоение и развитие навыков межличностных коммуникаций у участников мероприятий; 3. Содействие в профилактике алкоголизма, табакокурения, наркомании, домашнего насилия у участников мероприятий; 4. Повышение устойчивости к стрессовым ситуациям, уменьшение эмоционального напряжения, улучшение эмоционального состояния участников мероприятий в рамках программы; 5. Повышение качества жизни жителей Борисовского района за счет расширения спектра предоставляемых услуг и возможностей их реализации. | |
| 12.Контактное лицо: | Руководитель проекта: Рутковская Алла Иосифовна, директор 80177774624, e-mail: Borisov.horeograf.school@gmail.com | |
Будем рады сотрудничеству!